產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
老化箱系列
鼓風(fēng)干燥試驗(yàn)箱

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品名稱:鼓風(fēng)干燥試驗(yàn)箱
| 性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃ | |||||
| 控制精度 | 1%(滿量程) | ||||||
| 恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
| 升溫速率 | 2.0℃~8.0℃/min | ||||||
| 定時(shí)范圍 | 1-9999M | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 高密度玻璃纖維棉 | ||||||
| 觀察窗 | 多層中空鋼化玻璃 | ||||||
| 感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
| 溫度循環(huán)系統(tǒng) | 空調(diào)型美國(guó)進(jìn)口風(fēng)機(jī) | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層/3層/4層 | ||||||
| 安全保護(hù) | 超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù) 短路保護(hù)、整體設(shè)備欠相/逆相 (限380V電源) | ||||||
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注:1、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 | |||||||
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
0512-36800795
蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)晨豐東路151號(hào)
xsf@kanglaituo.com